Campera Columbia Liviana y Térmica 100% Impermeable Unisex
Enfrentá el frío y la lluvia con la Campera Columbia, diseñada para brindar máxima protección y comodidad. Su tecnología 100% impermeable mantiene el agua y la nieve fuera, ideal para actividades al aire libre y el uso diario en climas húmedos.
Esta campera unisex combina un diseño liviano con un aislamiento térmico eficiente que conserva el calor corporal sin agregar peso. Además, su tejido respirable garantiza ventilación, evitando la acumulación de humedad interna.
Cuenta con capucha ajustable, múltiples bolsillos con cierre seguro y un corte ergonómico que permite libertad de movimiento. Perfecta para trekking, ski, snowboard o simplemente para enfrentar el invierno en la ciudad.
Características principales: - Impermeabilidad total y respirabilidad. - Aislamiento térmico para mantener el calor. - Diseño unisex y liviano. - Capucha ajustable y bolsillos funcionales.
Elegí calidad y confort con la Campera Columbia, tu aliada contra el frío y la humedad.
| 1 cuota de $204.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 2 cuotas de $121.879,80 | Total $243.759,60 | |
| 3 cuotas de $84.626,00 | Total $253.878,00 | |
| 6 cuotas de $48.249,40 | Total $289.496,40 | |
| 9 cuotas de $35.881,33 | Total $322.932,00 | |
| 12 cuotas de $30.192,00 | Total $362.304,00 |
| 1 cuota de $204.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.000,00 |
| 2 cuotas de $124.725,60 | Total $249.451,20 | |
| 3 cuotas de $85.931,60 | Total $257.794,80 | |
| 6 cuotas de $47.436,80 | Total $284.620,80 | |
| 9 cuotas de $34.800,13 | Total $313.201,20 | |
| 12 cuotas de $28.383,20 | Total $340.598,40 | |
| 24 cuotas de $20.894,70 | Total $501.472,80 |
| 3 cuotas de $87.828,80 | Total $263.486,40 | |
| 6 cuotas de $48.215,40 | Total $289.292,40 | |
| 9 cuotas de $36.078,53 | Total $324.706,80 | |
| 12 cuotas de $29.547,70 | Total $354.572,40 |
| 3 cuotas de $88.916,80 | Total $266.750,40 | |
| 6 cuotas de $50.894,60 | Total $305.367,60 |
| 18 cuotas de $23.185,73 | Total $417.343,20 |
